OverBronnen
Bronnen
Alles op Overbuur komt uit open data van de overheid. Toestand van de vergunningen: 19/10/2026.
| Bron | Licentie | Vermelding |
|---|---|---|
| Adressenregister / geolocatie | Modellicentie Gratis Hergebruik | Bron: Digitaal Vlaanderen – Basisregisters Vlaanderen, Modellicentie Gratis Hergebruik |
| Bodemonderzoeken en saneringen | Modellicentie Gratis Hergebruik | Bron: OVAM |
| Recht van voorkoop, onteigeningsplannen, watergevoelige openruimtegebieden (DSI) | Modellicentie Gratis Hergebruik | Bron: Departement Omgeving – DSI |
| Beschermd en vastgesteld erfgoed | Modellicentie Gratis Hergebruik | Bron: agentschap Onroerend Erfgoed, Modellicentie Gratis Hergebruik |
| Strategische geluidsbelastingkaarten 2021 | Modellicentie Gratis Hergebruik | Bron: Departement Omgeving |
| Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen (VRBG) | Modellicentie Gratis Hergebruik | Bron: Digitaal Vlaanderen – VRBG, Modellicentie Gratis Hergebruik |
| GIPOD – werken en hinder | Modellicentie Gratis Hergebruik | Bron: Digitaal Vlaanderen – GIPOD, Modellicentie Gratis Hergebruik |
| Lokaal Beslist – besluiten van gemeenteraad, college en burgemeester | Open data | Bron: Lokaal Beslist (Agentschap Binnenlands Bestuur), via de LBLOD-vindplaatsen |
| Omgevingsloket – projecten (gd, vk, iioa, kh) | Modellicentie Gratis Hergebruik | Bron: Omgevingsloket – Departement Omgeving, Modellicentie Gratis Hergebruik |
| Ruimtelijke plannen (gewestplan, RUP, BPA, plannen in openbaar onderzoek) | Modellicentie Gratis Hergebruik | Bron: Departement Omgeving – Mercator, Modellicentie Gratis Hergebruik |
| Seveso-inrichtingen en consultatiezones | Modellicentie Gratis Hergebruik | Bron: Departement Omgeving |
| Windturbines met omgevingsvergunning | Modellicentie Gratis Hergebruik | Bron: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap |
Hoe vaak bijgewerkt?
- Omgevingsvergunningen: elke nacht.
- Ruimtelijke plannen in openbaar onderzoek: elke dag.
- Bestemming, erfgoed en hinder: live bevraagd bij het maken van een rapport.
Wat de bron (nog) niet bevat
- De data van openbare onderzoeken over vergunningen. Daarom tonen we geen termijnen, behalve als een buur ze van de affiche meldde en we ze controleerden.
- Namen van aanvragers. Die halen we bewust niet op.
- Plannen en tekeningen. Die staan alleen in het Omgevingsloket.